Contamos con todas las
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Vení a entrenar SEGURO/A
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 7:00 a 22:00 hs
SÁBADOS 8:00 a 14:00hs
Apto médico Obligatorio
INSTAGRAM
@evolutionsport.sedes
Membresías Evolution
| Beneficio | Silver | Gold | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|
| Musculación + Cardio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcional / Indoor / Stretching | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zumba / Tela Adultos / Power Core | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boxeo / Kick / Taekwondo / Jujutsu | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CrossFit | ✕ | Mediodía | Ilimitado | Ilimitado |
| Pileta libre | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Nutricionista (1 visita mensual) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Todas las sedes y actividades | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Precios Evolution
| Duración | Silver | Gold | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | $145.000 / $160.000$48.300 / $53.000 | $173.000 / $190.000$57.600 / $63.000 | $221.500 / $244.000$73.800 / $81.300 | $295.000 / $325.000$98.300 / $108.300 |
| 6 meses | $260.000 / $286.000$43.300 / $47.000 | $327.000 / $360.000$54.500 / $60.000 | $420.000 / $462.000$70.000 / $77.000 | $625.000 / $687.500$104.000 / $114.500 |
| 12 meses | $420.000 / $460.000$35.000 / $38.000 | $630.000 / $693.000$52.500 / $58.000 | $810.000 / $891.000$67.500 / $74.300 | $1.215.000 / $1.336.500$101.250 / $111.000 |
| Forma de pago | Pago único según plan y duración. Tarjeta de crédito en un pago. Tarjeta de crédito 💳 3 cuotas sin interés. Miércoles y Sábados – Visa y Mastercard bancarias.El valor de la cuota mensual queda congelado durante toda la membresía. |
|||
PROMOCIONES
-Haciendo dos Actividades, la de menor valor tiene un 50% de descuento.
-10% de descuento a JUBILADOS.
-10% de descuento a DISCAPACITADOS.
-10% de descuento en GRUPOS (3 o +).
*REQUISITOS PARA HACER USO DEL DESCUENTO:
-Se debe abonar en EFECTIVO y todos los integrantes en el mismo momento.
-La cuota tiene vigencia un mes de corrido, las clases se realizar dentro del mes.
-Una vez que se abonó, no se hace devolución del dinero.



