






Cronograma de Pileta Libre – Sede Boedo
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 a 08.50 | 5 andariveles | 5 andariveles | 5 andariveles | 5 andariveles | 5 andariveles | 5 andariveles |
| 09.00 a 09.50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles |
| 10.00 a 10.50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 1 |
| 11.00 a 11.50 | 3 andariveles | 2 andariveles | 3 andariveles | 2 andariveles | 3 andariveles | 0 |
| 12.00 a 12.50 | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles |
| 13.00 a 13.50 | 2 andariveles | 4 andariveles | 1 | 4 andariveles | 1 | 3 andariveles |
| 14.00 a 14.50 | 5 andariveles | 5 andariveles | 3 andariveles | 5 andariveles | 3 andariveles | 5 andariveles |
| 15.00 a 15.50 | 5 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 5 andariveles |
| 16.00 a 16.50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 5 andariveles |
| 17.00 a 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 andariveles |
| 18.00 a 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19.00 a 19.50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | - |
| 20.00 a 20.50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | - |
| 21.00 a 21.50 | 2 andariveles | 5 andariveles | 2 andariveles | 5 andariveles | 2 andariveles | - |
| Disciplina | Arancel |
|---|---|
| NATACIÓN PILETA LIBRE | $ 53.000 |
| NATACIÓN ESCUELA 4 CLASES | $ 45.000 |
| NATACIÓN 8 CLASES | $ 65.000 |
| NATACIÓN ESCUELA 12 CLASES | $ 79.000 |
| MACRONATACIÓN 4 CLASES | $ 60.000 |
| MACRONATACIÓN 8 CLASES | $ 75.000 |
| HIDROTERAPIA 4 CLASES | $ 50.000 |
| HIDROTERAPIA 8 CLASES | $ 65.000 |
| HIDROTERAPIA 12 CLASES | $ 75.000 |
| HIDROGYM 4 CLASES | $ 50.000 |
| HIDROGYM 8 CLASES | $ 65.000 |
| HIDROGYM 12 CLASES | $ 75.000 |
| MUSCULACIÓN + FITNESS | $ 38.000 |
| RÍTMICA | $30.000 |
| AERO ACRO DANZA | $ 30.000 |
| FÚTBOL | $ 30.000 |
| PATÍN | $ 30.000 |
| TENIS MESA | $ 30.000 |
| ARTES MARCIALES | $ 30.000 |
| Disciplina | Arancel |
|---|---|
| BÁSQUET | $ 21.500,00 |
| GIMNASIA RÍTMICA | $ 17.000,00 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | $ 17.000,00 |
| HOCKEY SOBRE PATÍN | $ 21.500,00 |
| VOLEY FEMENINO | $ 17.000,00 |
| VOLEY MASCULINO | $ 17.000,00 |
| BOXEO COMPETITIVO | $ 14.500,00 |
| PATÍN | $ 17.000,00 |
| RUNNING | $ 17.000,00 |
| TAEKWONDO | $ 17.000,00 |
| KICK BOXING | $ 17.000,00 |
| HANDBALL | $ 17.000,00 |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | $ 43.000,00 |
| MUSCULACIÓN | $ 14.500,00 |
| ATLETISMO | $ 14.500,00 |
| FÚTBOL BABY | $ 17.000,00 |
| FÚTBOL 11 (ESCUELA) | $ 26.000,00 |
| FÚTBOL 11 FEMENINO | $ 14.500,00 |
| FÚTBOL RECREATIVO | $ 14.500,00 |
| FUTSAL MASCULINO | $ 17.000,00 |
| FUTSAL FEMENINO | $ 17.000,00 |
| TENIS 1 VEZ POR SEMANA | $ 16.500,00 |
| TENIS 2 VECES POR SEMANA | $ 29.000,00 |
Av. la Plata 1782 CABA. Club San lorenzo