Contamos con todas las
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Vení a entrenar SEGURO/A
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 7:00 A 22:00
SÁBADOS 8:00 A 13:00
Apto médico Obligatorio
MAIL DE CONTACTO
evolution.sedecinco@gmail.com
INSTAGRAM
@evolutionsede5
Membresías Evolution
| Beneficio | Silver | Gold | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|
| Musculación + Cardio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcional / Indoor / Stretching | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zumba / Tela Adultos / Power Core | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boxeo / Kick / Taekwondo / Jujutsu | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CrossFit | ✕ | Mediodía | Ilimitado | Ilimitado |
| Pileta libre | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Nutricionista (1 visita mensual) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Todas las sedes y actividades | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Precios Evolution
| Duración | Silver | Gold | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | $145.000 / $160.000$48.300 / $53.000 | $173.000 / $190.000$57.600 / $63.000 | $221.500 / $244.000$73.800 / $81.300 | $295.000 / $325.000$98.300 / $108.300 |
| 6 meses | $260.000 / $286.000$43.300 / $47.000 | $327.000 / $360.000$54.500 / $60.000 | $420.000 / $462.000$70.000 / $77.000 | $625.000 / $687.500$104.000 / $114.500 |
| 12 meses | $420.000 / $460.000$35.000 / $38.000 | $630.000 / $693.000$52.500 / $58.000 | $810.000 / $891.000$67.500 / $74.300 | $1.215.000 / $1.336.500$101.250 / $111.000 |
| Forma de pago | 💳 Tarjeta de crédito en 1 pago o 3 cuotas sin interés Miércoles y Sábados – Visa y Mastercard bancarias |
|||
Nuestro espacio



